Printeaza Pagina Resurse de numerotatie
Nr | Deţinătorul licenţei de numerotaţie: | Număr licenţă | Statutul licenţei de numerotaţie: | [Detalii] |
---|---|---|---|---|
1 | TELENES MOBILE CONNECT S.R.L. | 217.2 | *în vigoare* | [Detalii...] |
2 | SPICE TELECOM S.R.L. | 200.8 | *în vigoare* | [Detalii...] |
3 | VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.100 | *în vigoare* | [Detalii...] |
4 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A | 3.55/ | *în vigoare* | [Detalii...] |
5 | SMS HIGHWAY S.R.L. | 229.1 | *în vigoare* | [Detalii...] |
6 | NTR TECHNOLOGIES S.R.L. | 228.1 | *în vigoare* | [Detalii...] |
7 | NTR TECHNOLOGIES S.R.L. | 228.2 | *în vigoare* | [Detalii...] |
8 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.124 | *în vigoare* | [Detalii...] |
9 | CONNET-RO S.R.L. | 57.5 | *în vigoare* | [Detalii...] |
10 | COLT TECHNOLOGY SERVICES RO S.R.L. | 222.2 | *în vigoare* | [Detalii...] |
11 | ORANGE ROMANIA S.A | 4.75 | *în vigoare* | [Detalii...] |
12 | ORANGE ROMANIA S.A. | 4.74 | *în vigoare* | [Detalii...] |
13 | ORANGE ROMANIA S.A. | 4.73 | *în vigoare* | [Detalii...] |
14 | ORANGE ROMANIA S.A. | 4.72/ | *în vigoare* | [Detalii...] |
15 | ORANGE ROMANIA S.A. | 4.71/ | *în vigoare* | [Detalii...] |
16 | ORANGE ROMANIA S.A. | 4.70 | *în vigoare* | [Detalii...] |
17 | ORANGE ROMANIA S.A. | 4.69 | *în vigoare* | [Detalii...] |
18 | ORANGE ROMANIA S.A. | 4.68 | *în vigoare* | [Detalii...] |
19 | ORANGE ROMANIA S.A. | 4.67 | *în vigoare* | [Detalii...] |
20 | ORANGE ROMANIA S.A | 4.66 | *în vigoare* | [Detalii...] |
21 | ORANGE ROMANIA S.A. | 4.65 | *în vigoare* | [Detalii...] |
22 | ORANGE ROMANIA S.A. | 4.64 | *în vigoare* | [Detalii...] |
23 | VODAFONE ROMANIA S.A. | 11.99 | *în vigoare* | [Detalii...] |
24 | VIVA TELECOM S.R.L. | 195.6 | *în vigoare* | [Detalii...] |
25 | SPICE TELECOM S.R.L | 200.7 | *în vigoare* | [Detalii...] |
26 | VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.98 | *în vigoare* | [Detalii...] |
27 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.123 | *în vigoare* | [Detalii...] |
28 | GTS TELECOM S.R.L. | 49.31 | *în vigoare* | [Detalii...] |
29 | ORANGE ROMÂNIA S.A | 4.63 | *în vigoare* | [Detalii...] |
30 | VODAFONE ROMANIA S.A | 1.97 | *în vigoare* | [Detalii...] |
31 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.122 | *în vigoare* | [Detalii...] |
32 | LINK MOBILITY S.R.L. | 221.4 | *în vigoare* | [Detalii...] |
33 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A | 3.54 | *în vigoare* | [Detalii...] |
34 | SMART TELECOM MEDIA S.R.L. | 198.6 | *în vigoare* | [Detalii...] |
35 | TELCOR COMMUNICATIONS | 46.8 | *în vigoare* | [Detalii...] |
36 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | 4.62 | *în vigoare* | [Detalii...] |
37 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.121 | *în vigoare* | [Detalii...] |
38 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. | 3.52 | *în vigoare* | [Detalii...] |
39 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. | 3.53 | *în vigoare* | [Detalii...] |
40 | AMPLICA HOSTING S.R.L. | 227.1 | *în vigoare* | [Detalii...] |
41 | EUROWEB ROMANIA S.R.L. | 44.19 | *în vigoare* | [Detalii...] |
42 | SPICE TELECOM S.R.L. | 200.6 | *în vigoare* | [Detalii...] |
43 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.120 | *în vigoare* | [Detalii...] |
44 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.119 | *în vigoare* | [Detalii...] |
45 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.118 | *în vigoare* | [Detalii...] |
46 | GTS TELECOM S.R.L. | 49.30 | *în vigoare* | [Detalii...] |
47 | DOTRO TELECOM S.R.L | 155.10 | *în vigoare* | [Detalii...] |
48 | VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.96 | *în vigoare* | [Detalii...] |
49 | MEDIA SAT S.R.L. | 21.20 | *în vigoare* | [Detalii...] |
50 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.117 | *în vigoare* | [Detalii...] |
51 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | 4.61 | *în vigoare* | [Detalii...] |
52 | VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.95 | *în vigoare* | [Detalii...] |
53 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.116 | *în vigoare* | [Detalii...] |
54 | NOBEL GLOBE S.R.L. | 38.10 | *în vigoare* | [Detalii...] |
55 | NEXTGEN COMMUNICATIONS S.R.L. | 154.9 | *în vigoare* | [Detalii...] |
56 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | 4.60 | *în vigoare* | [Detalii...] |
57 | WIZERFI S.R.L. | 226.1 | *în vigoare* | [Detalii...] |
58 | VIVA TELECOM S.R.L. | 195.5 | *în vigoare* | [Detalii...] |
59 | ADISAM TELECOM S.A. | 8.8 | *în vigoare* | [Detalii...] |
60 | LINK MOBILITY S.R.L. | 221.3 | *în vigoare* | [Detalii...] |
61 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.115 | *în vigoare* | [Detalii...] |
62 | VODAFONE ROMANIA S.A | 1.94 | *în vigoare* | [Detalii...] |
63 | VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.93 | *în vigoare* | [Detalii...] |
64 | IRISTEL ROMANIA S.R.L. | 34.12 | *în vigoare* | [Detalii...] |
65 | INTERSAT S.R.L. | 5.9 | *în vigoare* | [Detalii...] |
66 | PRIME TELECOM S.R.L. | 160.25 | *în vigoare* | [Detalii...] |
67 | PRIME TELECOM S.R.L. | 160.24 | *în vigoare* | [Detalii...] |
68 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.114 | *în vigoare* | [Detalii...] |
69 | PRIME TELECOM S.R.L. | 160.23 | *în vigoare* | [Detalii...] |
70 | VOXLINE COMMUNICATION S.R.L. | 16.9 | *în vigoare* | [Detalii...] |
71 | VOXBEE SERVICES S.R.L. | 224.1 | *în vigoare* | [Detalii...] |
72 | VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.88 | *în vigoare* | [Detalii...] |
73 | VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.89 | *în vigoare* | [Detalii...] |
74 | VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.87 | *în vigoare* | [Detalii...] |
75 | VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.90 | *în vigoare* | [Detalii...] |
76 | VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.91 | *în vigoare* | [Detalii...] |
77 | VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.92 | *în vigoare* | [Detalii...] |
78 | TRANS TEL SERVICES S.R.L. | 6.14 | *în vigoare* | [Detalii...] |
79 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. | 3.51 | *în vigoare* | [Detalii...] |
80 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. | 3.50 | *în vigoare* | [Detalii...] |
81 | SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII S.A. | 14.6 | *în vigoare* | [Detalii...] |
82 | SMART TELECOM MEDIA S.R.L. | 198.5 | *în vigoare* | [Detalii...] |
83 | SMART TELECOM MEDIA S.R.L. | 198.4 | *în vigoare* | [Detalii...] |
84 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.108 | *în vigoare* | [Detalii...] |
85 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.109 | *în vigoare* | [Detalii...] |
86 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.110 | *în vigoare* | [Detalii...] |
87 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.111 | *în vigoare* | [Detalii...] |
88 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.113 | *în vigoare* | [Detalii...] |
89 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.112 | *în vigoare* | [Detalii...] |
90 | PRIME TELECOM S.R.L. | 160.22 | *în vigoare* | [Detalii...] |
91 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | 4.56 | *în vigoare* | [Detalii...] |
92 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | 4.57 | *în vigoare* | [Detalii...] |
93 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | 4.58 | *în vigoare* | [Detalii...] |
94 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | 4.59 | *în vigoare* | [Detalii...] |
95 | NET-CONNECT COMMUNICATIONS S.R.L. | 208.7 | *în vigoare* | [Detalii...] |
96 | MEDIA SAT S.R.L. | 21.19 | *în vigoare* | [Detalii...] |
97 | INTERSAT S.R.L. | 5.7 | *în vigoare* | [Detalii...] |
98 | INTERSAT S.R.L. | 5.8 | *în vigoare* | [Detalii...] |
99 | INTERNET BROKER S.R.L | 205.3 | *în vigoare* | [Detalii...] |
100 | INES GROUP S.R.L. | 10.18 | *în vigoare* | [Detalii...] |
101 | INES GROUP S.R.L. | 10.19 | *în vigoare* | [Detalii...] |
102 | EUROWEB ROMANIA S.A. | 44.17 | *în vigoare* | [Detalii...] |
103 | EUROWEB ROMANIA S.A. | 44.18 | *în vigoare* | [Detalii...] |
104 | DEVRONIUM APPLICATIONS S.R.L. | 225.1 | *în vigoare* | [Detalii...] |
105 | CARO NETWORK S.R.L. | 173.9 | *în vigoare* | [Detalii...] |
106 | TRANS TEL SERVICES S.R.L. | 6.13 | *în vigoare* | [Detalii...] |
107 | WEBPAL WEB SERVICES S.R.L. | 218.1 | *în vigoare* | [Detalii...] |
108 | VOXBONE S.A. BRUXELLES SUCURSALA BUCUREŞTI | 164.4 | *în vigoare* | [Detalii...] |
109 | VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.75 | *în vigoare* | [Detalii...] |
110 | VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.74 | *în vigoare* | [Detalii...] |
111 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.107 | *în vigoare* | [Detalii...] |
112 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.79 | *în vigoare* | [Detalii...] |
113 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.78 | *în vigoare* | [Detalii...] |
114 | PRIME TELECOM S.R.L. | 160.19 | *în vigoare* | [Detalii...] |
115 | PRIME TELECOM S.R.L. | 160.18 | *în vigoare* | [Detalii...] |
116 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | 4.47 | *în vigoare* | [Detalii...] |
117 | INES GROUP S.R.L. | 10.16 | *în vigoare* | [Detalii...] |
118 | GTS TELECOM S.R.L. | 49.26 | *în vigoare* | [Detalii...] |
119 | GTS TELECOM S.R.L. | 49.25 | *în vigoare* | [Detalii...] |
120 | GTS TELECOM S.R.L. | 49.23 | *în vigoare* | [Detalii...] |
121 | TRANS TEL SERVICES S.R.L. | 6.12 | *în vigoare* | [Detalii...] |
122 | TELNYX IRELAND LIMITED | 223.1 | *în vigoare* | [Detalii...] |
123 | VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.86 | *în vigoare* | [Detalii...] |
124 | INTERNET BROKER S.R.L. | 205.2 | *în vigoare* | [Detalii...] |
125 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.106 | *în vigoare* | [Detalii...] |
126 | INVITE SYSTEMS S.R.L. | 178.4 | *în vigoare* | [Detalii...] |
127 | VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.85 | *în vigoare* | [Detalii...] |
128 | INES GROUP S.R.L. | 10.17 | *în vigoare* | [Detalii...] |
129 | DOTRO TELECOM S.R.L. | 155.9 | *în vigoare* | [Detalii...] |
130 | COMPATEL COMMUNICATIONS RO S.R.L. | 183.3 | *în vigoare* | [Detalii...] |
131 | VOLOCALL S.R.L. | 186.2 | *în vigoare* | [Detalii...] |
132 | ENIGMA-SYSTEMS.NET S.R.L. | 220.3 | *în vigoare* | [Detalii...] |
133 | VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.84 | *în vigoare* | [Detalii...] |
134 | VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.83 | *în vigoare* | [Detalii...] |
135 | UNITED INTERNET S.R.L. | 215.2 | *în vigoare* | [Detalii...] |
136 | COLT TECHNOLOGY SERVICES RO S.R.L. | 222.1 | *în vigoare* | [Detalii...] |
137 | ADA TEL SERVICES S.A. | 214.3 | *în vigoare* | [Detalii...] |
138 | NET-CONNECT COMMUNICATIONS S.R.L. | 208.6 | *în vigoare* | [Detalii...] |
139 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.105 | *în vigoare* | [Detalii...] |
140 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | 4.55 | *în vigoare* | [Detalii...] |
141 | VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.82 | *în vigoare* | [Detalii...] |
142 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.104 | *în vigoare* | [Detalii...] |
143 | GTS TELECOM S.R.L. | 49.29 | *în vigoare* | [Detalii...] |
144 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | 4.54 | *în vigoare* | [Detalii...] |
145 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.103 | *în vigoare* | [Detalii...] |
146 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.102 | *în vigoare* | [Detalii...] |
147 | PRIME TELECOM S.R.L. | 160.21 | *în vigoare* | [Detalii...] |
148 | VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.81 | *în vigoare* | [Detalii...] |
149 | DOTRO TELECOM S.R.L. | 155.8 | *în vigoare* | [Detalii...] |
150 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.101 | *în vigoare* | [Detalii...] |
151 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | 4.53 | *în vigoare* | [Detalii...] |
152 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. | 3.49 | *în vigoare* | [Detalii...] |
153 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.100 | *în vigoare* | [Detalii...] |
154 | VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.80 | *în vigoare* | [Detalii...] |
155 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.99 | *în vigoare* | [Detalii...] |
156 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.97 | *în vigoare* | [Detalii...] |
157 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.96 | *în vigoare* | [Detalii...] |
158 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.95 | *în vigoare* | [Detalii...] |
159 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.92 | *în vigoare* | [Detalii...] |
160 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.91 | *în vigoare* | [Detalii...] |
161 | MEDIA SAT S.R.L. | 21.18 | *în vigoare* | [Detalii...] |
162 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. | 3.47 | *în vigoare* | [Detalii...] |
163 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | 4.51 | *în vigoare* | [Detalii...] |
164 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | 4.50 | *în vigoare* | [Detalii...] |
165 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | 4.49 | *în vigoare* | [Detalii...] |
166 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.88 | *în vigoare* | [Detalii...] |
167 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.87 | *în vigoare* | [Detalii...] |
168 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.86 | *în vigoare* | [Detalii...] |
169 | VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.79 | *în vigoare* | [Detalii...] |
170 | VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.78 | *în vigoare* | [Detalii...] |
171 | VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.77 | *în vigoare* | [Detalii...] |
172 | PRIME TELECOM S.R.L. | 160.20 | *în vigoare* | [Detalii...] |
173 | ENIGMA-SYSTEM.NET S.R.L. | 220.2 | *în vigoare* | [Detalii...] |
174 | ENIGMA-SYSTEM.NET S.R.L. | 220.1 | *în vigoare* | [Detalii...] |
175 | VODAFONE ROMANIA S.A. | 1.76 | *în vigoare* | [Detalii...] |
176 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. | 3.46 | *în vigoare* | [Detalii...] |
177 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.81 | *în vigoare* | [Detalii...] |
178 | DIGI ROMANIA S.A. | 11.80 | *în vigoare* | [Detalii...] |
179 | PREMIUM NET INTERNATIONAL S.R.L | 172.4 | *în vigoare* | [Detalii...] |
180 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | 4.48 | *în vigoare* | [Detalii...] |
181 | GTS TELECOM S.R.L. | 49.28 | *în vigoare* | [Detalii...] |
182 | GTS TELECOM S.R.L. | 49.27 | *în vigoare* | [Detalii...] |
183 | EUROWEB ROMANIA S.R.L. | 44.16 | *în vigoare* | [Detalii...] |
184 | CARO NETWORK S.R.L. | 173.8 | *în vigoare* | [Detalii...] |
185 | CARO NETWORK S.R.L. | 173.7 | *în vigoare* | [Detalii...] |
186 | VOIP IT S.R.L. | 216.1 | *în vigoare* | [Detalii...] |
187 | VODAFONE S.A. | 1.73 | *în vigoare* | [Detalii...] |
188 | VODAFONE S.A. | 1.72 | *în vigoare* | [Detalii...] |
189 | VODAFONE S.A. | 1.71 | *în vigoare* | [Detalii...] |
190 | VODAFONE S.A. | 1.70 | *în vigoare* | [Detalii...] |
191 | VODAFONE S.A. | 1.69 | *în vigoare* | [Detalii...] |
192 | VODAFONE S.A. | 1.67 | *în vigoare* | [Detalii...] |
193 | VODAFONE S.A. | 1.66 | *în vigoare* | [Detalii...] |
194 | VODAFONE S.A. | 1.65 | *în vigoare* | [Detalii...] |
195 | VODAFONE S.A. | 1.64 | *în vigoare* | [Detalii...] |
196 | VODAFONE S.A. | 1.63 | *în vigoare* | [Detalii...] |
197 | VODAFONE S.A. | 1.62 | *în vigoare* | [Detalii...] |
198 | VODAFONE S.A. | 1.61 | *în vigoare* | [Detalii...] |
199 | VODAFONE S.A. | 1.60 | *în vigoare* | [Detalii...] |
200 | VODAFONE S.A. | 1.59 | *în vigoare* | [Detalii...] |
- Lista furnizorilor sancționați cu retragerea drepturilor de a utiliza resurse de numerotație
- Situaţia acordărilor de licenţe în domeniile 116xyz şi 118xyz - 0.33Kb
- Tabel alocări numere naţionale scurte de forma 19vx - 0.33Kb